| 18.1 Cardinal numbers | 
| In the table you find the system of cardinal numbers | 
| 0 = cero | 30 = treinta | 
| 1 = uno | 31 = treinta y uno/una/ún | 
| 2 = dos | 32 = treinta y dos | 
| 3 = tres | 33 = treinta y tres | 
| 4 = cuatro | 34 = treinta y cuatro | 
| 5 = cinco | 35 = treinta y cinco | 
| 6 = seis | 36 = treinta y seis | 
| 7 = siete | 37 = treinta y siete | 
| 8 = ocho | 38 = treinta y ocho | 
| 9 = nueve | 39 = treinta y nueve | 
| 10 = diez | 40 = cuarenta | 
| 11 = once | 41 = cuarenta y uno/una/ún | 
| 12 = doce | 42 = cuarenta y dos | 
| 13 = trece | 43 = cuarenta y tres | 
| 14 = catorce | 44 = cuarenta y cuatro | 
| 15 = quince | 45 = cuarenta y cinco | 
| 16 = dieciséis | 46 = cuarenta y seis | 
| 17 = diecisiete | 47 = cuarenta y siete | 
| 18 = dieciocho | 48 = cuarenta y ocho | 
| 19 = diecinueve | 49 = cuarenta y nueve | 
| 20 = veinte | 50 = cincuenta | 
| 21 = veintiuno/una/ún | 51 = cincuenta y uno/una/ún | 
| 22 = veintidós | 52 = cincuenta y dos | 
| 23 = veintitrés | 53 = cincuenta y tres | 
| 24 = veinticuatro | 54 = cincuenta y cuatro | 
| 25 = veinticinco | 55 = cincuenta y cinco | 
| 26 = veintiséis | 56 = cincuenta y seis | 
| 27 = veintisiete | 57 = cincuenta y siete | 
| 28 = veintiocho | 58 = cincuenta y ocho | 
| 29 = veintinueve | 59 = cincuenta y nueve | 
| 60 = sesenta | 
| 70 = setenta | 
| 80 = ochenta | 
| 90 = noventa | 
| 100 = cien/ciento | 
| 101 = ciento uno/una/ún | 
| 102 = ciento dos | 
| 103 = ciento tres | 
| ---- | 
| 130 = ciento treinta | 
| 131 = ciento treinta y uno/una/ún | 
| 132 = ciento treinta y dos | 
| 133 = ciento treinta y tres | 
| ---- | 
| 140 = ciento cuarenta | 
| 150 = ciento cincuenta | 
| 200 = doscientos/as | 
| 300 = trescientos/as | 
| 400 = cuatrocientos/as | 
| 500 = quinientos | 
| 600 = seiscientos | 
| 700 = setecientos | 
| 800 = ochocientos | 
| 900 = novecientos | 
| 1000 = mil | 
| 1122 = mil ciento veintidós | 
| 1345 = mil tres cientos cuarenta y cinco | 
| 1945 = mil novecientos cuarenta y cinco | 
| 1988 = mil novecientos ochenta y ocho | 
| 2003 = dos mil tres | 
  Some facts that are shown in this table 
                          should be looked at more carefully.
| contact privacy statement imprint |